Bhakra Beas Management Board

Bhakra Beas Management Board
Search

Rainfall in Catchment Area

RainFall in Catchment Area (In mm)

Year Bhakra Catchment Pong Catchment
June To Sep Oct To May Total June To Sep Oct To May Total
1983-1984 737 231 968 978 214 1192
1984-1985 683 160 843 1337 234 1571
1985-1986 944 438 1382 1574 552 2126
1986-1987 719 618 1337 1563 731 2294
1987-1988 476 311 787 886 465 1351
1988-1989 1337 355 1692 2219 436 2655
1989-1990 689 440 1129 1009 543 1552
1990-1991 1040 373 1413 1682 451 2133
1991-1992 624 357 981 1330 490 1820
1992-1993 874 287 1161 1635 419 2054
1993-1994 772 243 1015 1322 258 1580
1994-1995 930 257 1187 1738 300 2038
1995-1996 1034 315 1349 1579 340 1919
1996-1997 852 303 1155 1503 427 1930
1997-1998 929 587 1516 1389 741 2130
1998-1999 954 359 1313 1394 332 1726
1999-2000 885 267 1152 1637 332 1969
2000-2001 803 210 1013 1416 288 1704
2001-2002 752 327 1079 1691 269 1960
2002-2003 692 242 934 1060 344 1404
2003-2004 854 259 1113 1517 319 1836
2004-2005 630 117 747 1290 155 1445
2005-2006 719 226 985 1440 325 1765
2006-2007 778 364 1142 1675 547 2222
2007-2008 831 234 1065 1227 275 1502
2008-2009 1092 165 1257 1776 287 2063
2009-2010 721 181 902 1010 277 1287
2010-2011 910 347 1257 1485 362 1847
2011-2012 845 215 1060 1608 315 1923
2012-2013 747 357 1104 1866 342 2208
2013-2014 785 366 1151 1871 566 2437
2014-2015 635 515 1150 1050 539 1589
2015-2016 701 260 961 1458 327 1785
2016-2017 621 305 926 1454 316 1770
2017-2018 725 167 892 1665 251 1916
2018-2019 982 370 1352 1929 497 2426
2019-2020 903 479 1382 1238 749 1987
2020-2021 659 215 874 944 339 1283
2021-2022 828 333 1161 1463 323.14 1786.14
2022-2023 1605 914 2519 2536 1078 3614
2023-2024 679 258 937 1228 334 1562
Back to Top