भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड
सर्च

पावर रिपोर्ट वार्षिक

वर्ष के लिए जनरेशन2024 - 2025 LUs में सभी आंकड़े

महीना गंगूवाल + कोटला भाखड़ा भाखड़ा काम्प्लेक्स देहर पौंग बीबीएमबी काम्प्लेक्स
लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य वास्तविक
Apr 800 820.968 2700 2488.28 3500 3309.248 2050 2388.1 200 269.55 5750 5966.898
May 920 1067.56 3300 4206.65 4220 5274.21 3170 4096.04 250 1153.64 7640 10523.89
Jun 920 1064.65 3500 5570.36 4420 6635.01 3580 4233.23 1100 1181.29 9100 12049.53
Jul 840 1086.36 5200 6796.13 6040 7882.49 4000 4214.32 900 1376.23 10940 13473.04
Aug 960 1079.19 5200 6323.66 6160 7402.85 4000 3526.2 1250 1618.4 11410 12547.45
Sep 960 982.67 5000 5722.18 5960 6704.85 4000 3703.71 1300 2042.33 11260 12450.89
Oct 960 1050.68 4300 4508.51 5260 5559.19 2200 2209.76 1300 1896.92 8760 9665.87
Nov 820 775.61 3300 2524.59 4120 3300.2 1200 1207.35 900 1453.16 6220 5960.71
Dec 940 0 4100 0 5040 0 1000 0 1000 0 7040 0
Jan 960 0 3200 0 4160 0 900 0 1000 0 6060 0
Feb 960 0 3100 0 4060 0 900 0 1300 0 6260 0
Mar 960 0 3100 0 4060 0 1000 0 1000 0 6060 0
Tot 11000 7927.69 46000 38140.36 57000 46068.05 28000 25578.71 11500 10991.52 96500 82638.28
Back to Top